SUBVENTIONS ASSOCIATIONS | |
Subventions de fonctionnement 2022 | |
Chasseur d'Ouches | 200,00 |
Chasseurs du bourg | 200,00 |
Bougeons ensemble | 310,00 |
Bowling | 310,00 |
Club canin | 310,00 |
Coopérative Scolaire | 310,00 |
English Circle | 310,00 |
Fil de l'Amitié | 310,00 |
Club automobile bourbonnais | 310,00 |
Mighty Fox | 310,00 |
La Truite Bourbonnaise | 310,00 |
Don du Sang | 400,00 |
Amicale de Sault | 500,00 |
FNACA | 500,00 |
La Claie des Champs | 0,00 |
LSD | 500,00 |
C'Party | 500,00 |
SAP (Sport Attitude Prémilhat) | 500,00 |
Amicale laïque | 800,00 |
Amitié et Joie | 810,00 |
Comité de jumelage | 1 000,00 |
USLLP | 1 000,00 |
Cercle de la voile | 2 000,00 |
TOTAL | 11 700,00 |
Subventions liées à l'activité 2022 |
|
Amicale laïque (arbre de Noël) | 1 500,00 |
Claie des Champs (saison) | 0,00 |
Course cycliste et Corrida | 1 500,00 |
Festival chanson francophone | 0,00 |
Mission Locale | 1 000,00 |
SPA | 500,00 |
TOTAL | 4 500,00 |
Total subventions fonctionnement et activités 2021 | 16 200,00 |
Subventions exceptionnelles |
|
Comité de jumelage (provision venue des Irlandais et/ou voyage à Templemore) | 0,00 |
TVM (Tour de la Vallée de Montluçon) | 200,00 |
RESERVE | 4 600,00 |
TOTAL | 4 800,00 |
Total Général | 21 000,00 |